赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排 | 分区排名 | 西部排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 67 | 15 | 81.7 | 9016 | 1 | 1 | 1 |
2013-2014 | 51 | 31 | 62.2 | 8549 | 10 | 2 | 6 |
2012-2013 | 47 | 35 | 57.3 | 8296 | 7 | 2 | 6 |
2011-2012 | 23 | 43 | 34.8 | 6453 | 12 | 4 | 13 |
2010-2011 | 36 | 46 | 43.9 | 8477 | 7 | 3 | 12 |
2009-2010 | 26 | 56 | 31.7 | 8922 | 2 | 4 | 13 |
2008-2009 | 29 | 53 | 35.4 | 8905 | 2 | 3 | 10 |
2007-2008 | 48 | 34 | 58.5 | 9105 | 1 | 3 | 9 |
2006-2007 | 42 | 40 | 51.2 | 8737 | 2 | 2 | 8 |
2005-2006 | 34 | 48 | 41.5 | 8076 | 11 | 5 | 13 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |