赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 51 | 31 | 62.2 | 7710 | 17 | 3 | 6 |
2001-02 | 36 | 46 | 43.9 | 7802 | 17 | 6 | 10 |
2002-03 | 44 | 38 | 53.7 | 7834 | 13 | 4 | 8 |
2003-04 | 29 | 53 | 35.4 | 7723 | 11 | 6 | 13 |
2004-05 | 62 | 20 | 75.6 | 9054 | 1 | 1 | 1 |
2005-06 | 54 | 28 | 65.9 | 8886 | 1 | 1 | 3 |
2006-07 | 61 | 21 | 74.4 | 9037 | 1 | 1 | 2 |
2007-08 | 55 | 27 | 67.1 | 9026 | 3 | 2 | 6 |
2008-09 | 46 | 36 | 56.1 | 8974 | 1 | 2 | 9 |
2009-10 | 54 | 28 | 65.9 | 9039 | 1 | 2 | 3 |
2010-11 | 40 | 42 | 48.8 | 8611 | 4 | 2 | 10 |
2011-12 | 33 | 33 | 50.0 | 6492 | 8 | 3 | 10 |
2012-13 | 25 | 57 | 30.5 | 7805 | 21 | 5 | 15 |
2013-14 | 48 | 34 | 58.5 | 8629 | 7 | 3 | 9 |
2014-15 | 39 | 43 | 47.6 | 8397 | 11 | 3 | 10 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |