赛季 | 胜 | 负 | 胜率 |
2014-15 | 55 | 27 | 0.671 |
2013-14 | 62 | 20 | 0.756 |
2012-13 | 58 | 24 | 0.707 |
2011-12 | 50 | 16 | 0.758 |
2010-11 | 61 | 21 | 0.744 |
2009-10 | 50 | 32 | 0.610 |
2008-09 | 54 | 28 | 0.659 |
2007-08 | 56 | 26 | 0.683 |
2006-07 | 58 | 24 | 0.707 |
2005-06 | 63 | 19 | 0.768 |
2004-05 | 59 | 23 | 0.720 |
2003-04 | 57 | 25 | 0.695 |
2002-03 | 60 | 22 | 0.730 |
2001-02 | 58 | 24 | 0.707 |
2000-01 | 58 | 24 | 0.707 |
1999-00 | 53 | 29 | 0.646 |
1998-99 | 37 | 13 | 0.740 |
1997-98 | 56 | 26 | 0.683 |
1996-97 | 20 | 62 | 0.244 |
1995-96 | 59 | 23 | 0.720 |
1994-95 | 62 | 20 | 0.756 |
1993-94 | 55 | 27 | 0.671 |
1992-93 | 49 | 33 | 0.598 |
1991-92 | 47 | 35 | 0.573 |
1990-91 | 55 | 27 | 0.671 |
1989-90 | 56 | 26 | 0.683 |
1988-89 | 21 | 61 | 0.256 |
1987-88 | 31 | 51 | 0.378 |
1986-87 | 28 | 54 | 0.341 |
1985-86 | 35 | 47 | 0.427 |
1984-85 | 41 | 41 | 0.500 |
1983-84 | 37 | 45 | 0.451 |
1982-83 | 53 | 29 | 0.646 |
1981-82 | 48 | 34 | 0.585 |
1980-81 | 52 | 30 | 0.634 |
1979-80 | 41 | 41 | 0.500 |
1978-79 | 48 | 34 | 0.585 |
1977-78 | 52 | 30 | 0.634 |
1976-77 | 44 | 38 | 0.537 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |