赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 东部排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 56 | 26 | 68.0 | 8522 | 6 | 1 | 2 |
2013-2014 | 54 | 28 | 65.9 | 8829 | 2 | 2 | 4 |
2012-2013 | 45 | 37 | 54.9 | 8688 | 2 | 3 | 8 |
2011-2012 | 34 | 32 | 51.5 | 6474 | 9 | 4 | 9 |
2010-2011 | 43 | 39 | 52.4 | 8685 | 3 | 5 | 9 |
2009-2010 | 42 | 40 | 51.2 | 8395 | 8 | 3 | 9 |
2008-2009 | 53 | 29 | 64.6 | 8070 | 17 | 2 | 5 |
2007-2008 | 55 | 27 | 67.1 | 7931 | 22 | 3 | 5 |
2006-2007 | 52 | 30 | 63.4 | 7953 | 17 | 3 | 5 |
2005-2006 | 34 | 48 | 41.5 | 7387 | 29 | 5 | 12 |
2004-2005 | 51 | 31 | 62.2 | 7796 | 20 | 3 | 5 |
2003-2004 | 45 | 37 | 54.9 | 7362 | 25 | 5 | 7 |
2002-2003 | 43 | 39 | 52.4 | 7688 | 21 | 5 | 9 |
2001-2002 | 28 | 54 | 34.1 | 7572 | 22 | 5 | 11 |
2000-2001 | 45 | 37 | 54.9 | 7972 | 9 | 5 | 9 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |