赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 | 季后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 26 | 56 | 31.7 | 7552 | 23 | 6 | 12 | 未进 |
2001-02 | 52 | 30 | 63.4 | 7889 | 13 | 1 | 1 | 总决赛 |
2002-03 | 49 | 33 | 59.8 | 7820 | 14 | 1 | 2 | 总决赛 |
2003-04 | 47 | 35 | 57.3 | 7401 | 23 | 1 | 2 | 第二轮 |
2004-05 | 42 | 40 | 51.2 | 7496 | 29 | 3 | 8 | 首轮 |
2005-06 | 49 | 33 | 59.8 | 7691 | 24 | 1 | 4 | 第二轮 |
2006-07 | 41 | 41 | 50.0 | 8001 | 15 | 2 | 6 | 第二轮 |
2007-08 | 34 | 48 | 41.5 | 7857 | 25 | 4 | 10 | 未进 |
2008-09 | 34 | 48 | 41.5 | 8044 | 20 | 3 | 11 | 未进 |
2009-10 | 12 | 70 | 14.6 | 7575 | 30 | 5 | 15 | 未进 |
2010-11 | 24 | 58 | 29.3 | 7722 | 28 | 4 | 12 | 未进 |
2011-12 | 22 | 44 | 33.3 | 6144 | 24 | 5 | 12 | 未进 |
2012-13 | 49 | 33 | 59.8 | 7944 | 17 | 2 | 4 | 首轮 |
2013-14 | 44 | 38 | 53.7 | 8079 | 21 | 2 | 6 | 第二轮 |
2014-15 | 38 | 44 | 46.3 | 8038 | 21 | 3 | 8 | 首轮 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |