赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 25 | 57 | 30.5 | 7847 | 25 | 5 | 13 |
2013-2014 | 23 | 59 | 28.0 | 7914 | 25 | 5 | 13 |
2012-2013 | 20 | 62 | 24.4 | 7718 | 23 | 5 | 15 |
2011-2012 | 37 | 29 | 56.1 | 6215 | 21 | 3 | 6 |
2010-2011 | 52 | 30 | 53.4 | 8135 | 16 | 2 | 4 |
2009-2010 | 59 | 23 | 72.0 | 826 | 6 | 1 | 2 |
2008-2009 | 59 | 23 | 72.0 | 8286 | 10 | 1 | 3 |
2007-2008 | 52 | 30 | 63.4 | 8567 | 6 | 1 | 3 |
2006-2007 | 40 | 42 | 48.8 | 7771 | 27 | 3 | 8 |
2005-2006 | 36 | 46 | 43.9 | 7784 | 22 | 3 | 10 |
2004-2005 | 36 | 46 | 43.9 | 8160 | 9 | 3 | 10 |
2003-2004 | 21 | 61 | 25.6 | 7711 | 12 | 7 | 15 |
2002-2003 | 42 | 40 | 51.2 | 8078 | 6 | 4 | 8 |
2001-2002 | 44 | 38 | 53.7 | 8240 | 4 | 3 | 5 |
2000-2001 | 43 | 39 | 52.4 | 7992 | 6 | 4 | 7 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |