赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 48 | 34 | 58.5 | 7275 | 28 | 3 | 4 | 首轮 |
2001-02 | 30 | 52 | 36.6 | 7514 | 24 | 7 | 13 | 未进 |
2002-03 | 37 | 45 | 45.1 | 7860 | 11 | 6 | 10 | 未进 |
2003-04 | 39 | 43 | 47.6 | 7542 | 16 | 3 | 7 | 首轮 |
2004-05 | 33 | 49 | 40.2 | 7977 | 14 | 5 | 12 | 未进 |
2005-06 | 23 | 59 | 28.0 | 7842 | 20 | 5 | 15 | 未进 |
2006-07 | 33 | 49 | 40.2 | 7994 | 16 | 4 | 12 | 未进 |
2007-08 | 23 | 59 | 28.0 | 7948 | 21 | 5 | 14 | 未进 |
2008-09 | 32 | 50 | 39.0 | 8627 | 4 | 5 | 14 | 未进 |
2009-10 | 29 | 53 | 35.4 | 8373 | 9 | 3 | 11 | 未进 |
2010-11 | 42 | 40 | 51.2 | 8734 | 2 | 2 | 6 | 首轮 |
2011-12 | 36 | 30 | 54.5 | 6458 | 11 | 2 | 7 | 首轮 |
2012-13 | 54 | 28 | 65.9 | 8196 | 11 | 1 | 2 | 第二轮 |
2013-14 | 37 | 45 | 45.1 | 8084 | 20 | 3 | 9 | 未进 |
2014-15 | 17 | 65 | 20.7 | 7535 | 30 | 5 | 15 | 未进 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |