赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 西部排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 38 | 44 | 48.3 | 7801 | 26 | 3 | 11 |
2013-2014 | 25 | 57 | 30.5 | 7791 | 29 | 5 | 15 |
2012-2013 | 43 | 39 | 51.4 | 8038 | 13 | 3 | 9 |
2011-2012 | 36 | 30 | 54.5 | 6577 | 4 | 3 | 8 |
2010-2011 | 39 | 43 | 47.6 | 8153 | 14 | 4 | 11 |
2009-2010 | 53 | 29 | 64.6 | 8547 | 4 | 2 | 5 |
2008-2009 | 48 | 34 | 58.5 | 8492 | 7 | 3 | 8 |
2007-2008 | 54 | 28 | 65.9 | 8710 | 5 | 1 | 4 |
2006-2007 | 51 | 31 | 62.2 | 8322 | 7 | 1 | 4 |
2005-2006 | 41 | 41 | 50.0 | 7573 | 26 | 2 | 9 |
2004-2005 | 26 | 56 | 31.7 | 7625 | 26 | 5 | 14 |
2003-2004 | 42 | 40 | 51.2 | 7271 | 27 | 7 | 9 |
2002-2003 | 47 | 35 | 57.3 | 7762 | 17 | 4 | 7 |
2001-2002 | 44 | 38 | 53.7 | 7871 | 14 | 4 | 8 |
2000-2001 | 53 | 29 | 64.6 | 7959 | 10 | 2 | 4 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |