赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排名 | 分区排名 | 东部排名 | 季后赛(胜/负) | |
1988-89 | 15 | 67 | 18.3 | 8,016 | 25 | 6 | 13 | 0-0 | N/A |
1989-90 | 18 | 64 | 22.0 | 8,247 | 24 | 5 | 11 | 0-0 | N/A |
1990-91 | 24 | 58 | 29.3 | 8,349 | 21 | 6 | 13 | 0-0 | N/A |
1991-92 | 38 | 44 | 46.3 | 8,608 | 14 | 4 | 8 | 0-3 | N/A |
1992-93 | 36 | 46 | 43.9 | 8,495 | 20 | 5 | 11 | 0-0 | N/A |
1993-94 | 42 | 40 | 51.2 | 8,475 | 7 | 4 | 8 | 2-3 | N/A |
1994-95 | 32 | 50 | 39.0 | 8,293 | 14 | 4 | 10 | 0-0 | N/A |
1995-96 | 42 | 40 | 51.2 | 7,909 | 23 | 3 | 8 | 0-3 | N/A |
1996-97 | 61 | 21 | 74.4 | 7,776 | 22 | 1 | 2 | 8-9 | N/A |
1997-98 | 55 | 27 | 67.1 | 7,787 | 16 | 1 | 2 | 2-3 | N/A |
1998-99 | 33 | 17 | 66.0 | 4,449 | 23 | 1 | 1 | 2-3 | N/A |
1999-00 | 52 | 30 | 63.4 | 7,739 | 24 | 1 | 2 | 6-4 | N/A |
2000-01 | 50 | 32 | 61.0 | 7,289 | 27 | 2 | 3 | 0-3 | N/A |
2001-02 | 36 | 46 | 43.9 | 7,150 | 29 | 6 | 11 | 0-0 | N/A |
2002-03 | 25 | 57 | 30.5 | 7,016 | 28 | 7 | 13 | 0-0 | N/A |
2003-04 | 42 | 40 | 51.2 | 7,402 | 22 | 2 | 4 | 6-7 | N/A |
2004-05 | 59 | 23 | 72.0 | 8,327 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | N/A |
2005-06 | 52 | 30 | 63.4 | 8,191 | 6 | 1 | 2 | 16-7 | NBA总冠军 |
2006-07 | 44 | 38 | 53.7 | 7,759 | 28 | 1 | 4 | 0-4 | N/A |
2007-08 | 15 | 67 | 18.3 | 7,491 | 30 | 5 | 15 | 0-0 | N/A |
2008-09 | 43 | 39 | 52.4 | 8,061 | 18 | 3 | 5 | 3-4 | N/A |
2009-10 | 47 | 35 | 57.3 | 7,914 | 25 | 3 | 5 | 1-4 | N/A |
2010-11 | 58 | 24 | 70.7 | 8,369 | 8 | 1 | 2 | 14-7 | 总决赛 |
2011-12 | 46 | 20 | 69.7 | 6,500 | 7 | 1 | 2 | 16-7 | NBA总冠军 |
2012-13 | 66 | 16 | 80.5 | 8,436 | 5 | 1 | 1 | 16-7 | NBA总冠军 |
2013-14 | 54 | 28 | 65.9 | 8,380 | 12 | 1 | 2 | 13-7 | 总决赛 |
2014-15 | 37 | 45 | 45.1 | 7,764 | 27 | 3 | 10 | 0-0 | N/A |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |