赛季 | 场数 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排行 | 西南区排名 | 西部排名 | 季后赛(胜/负) |
2014-15 | 82 | 55 | 27 | 67.1 | 8,062 | 20 | 2 | 5 | 6-5(西部半决赛) |
2013-14 | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 7,884 | 27 | 3 | 7 | 3-4(止步首轮) |
2012-13 | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 7,659 | 27 | 2 | 5 | 8-7(西部决赛) |
2011-12 | 66 | 41 | 25 | 62.1 | 6,269 | 20 | 2 | 4 | 3-4(止步首轮) |
2010-11 | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 8,195 | 12 | 4 | 8 | 7-6(西部半决赛) |
2009-10 | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 8,404 | 7 | 4 | 10 | 0-0 |
2008-09 | 82 | 24 | 58 | 29.3 | 7,698 | 29 | 5 | 12 | 0-0 |
2007-08 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 8,257 | 10 | 5 | 14 | 0-0 |
2006-07 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 8,331 | 6 | 5 | 15 | 0-0 |
2005-06 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 7,558 | 27 | 3 | 5 | 0-4(止步首轮) |
2004-05 | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 7,661 | 23 | 4 | 8 | 0-4(止步首轮) |
2003-04 | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 7,930 | 7 | 4 | 6 | 0-4(止步首轮) |
2002-03 | 82 | 28 | 54 | 34.1 | 7,995 | 8 | 6 | 12 | 0-0 |
2001-02 | 82 | 23 | 59 | 28.0 | 7,372 | 27 | 7 | 13 | 0-0 |
2000-01 | 82 | 23 | 59 | 28.0 | 7,522 | 25 | 7 | 13 | 0-0 |
1999-00 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 7,702 | 26 | 7 | 12 | 0-0 |
1998-99 | 50 | 8 | 42 | 16.0 | 4,443 | 24 | 7 | 14 | 0-0 |
1997-98 | 82 | 19 | 63 | 23.2 | 7,923 | 10 | 6 | 11 | 0-0 |
1996-97 | 82 | 14 | 68 | 17.1 | 7,313 | 28 | 7 | 14 | 0-0 |
1995-96 | 82 | 15 | 67 | 18.3 | 7,362 | 29 | 7 | 14 | 0-0 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |