赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排名 | 分区排名 | 东部排名 | 季后赛(胜/负) | 季后赛战绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-1947 | 22 | 38 | 36.7 | 3,605 | 11th | 5th | - | 0 - 0 | N/A |
1947-1948 | 20 | 28 | 41.7 | 3,303 | 8th | 3rd | - | 1-2 | N/A |
1948-1949 | 25 | 35 | 41.7 | 4,593 | 9th | 5th | - | 0-0 | N/A |
1949-1950 | 22 | 46 | 32.4 | 5,420 | 7th | Last | - | 0-0 | N/A |
1950-1951 | 39 | 30 | 56.5 | 5,881 | 1st | 2nd | - | 0-2 | N/A |
1951-1952 | 39 | 27 | 59.1 | 6,027 | 1st | 2nd | - | 1-2 | N/A |
1952-1953 | 46 | 25 | 64.8 | 6,258 | 1st | 3rd | - | 3-3 | N/A |
1953-1954 | 42 | 30 | 58.3 | 6,315 | 1st | 2nd | - | 2-4 | N/A |
1954-1955 | 36 | 36 | 50.0 | 7,305 | 1st | 3rd | - | 3-4 | N/A |
1955-1956 | 39 | 33 | 54.2 | 7,632 | 1st | 2nd | - | 1-2 | N/A |
1956-1957 | 44 | 28 | 61.1 | 7,599 | 1st | 1st | - | 7-3 | 总冠军 |
1957-1958 | 49 | 23 | 68.1 | 7,916 | 2nd | 1st | - | 6-5 | 总决赛 |
1958-1959 | 52 | 20 | 72.2 | 8,379 | 1st | 1st | - | 8-3 | 总冠军 |
1959-1960 | 59 | 16 | 78.7 | 9,337 | 1st | 1st | - | 8-5 | 总冠军 |
1960-1961 | 57 | 22 | 72.2 | 9,456 | 3rd | 1st | - | 8-2 | 总冠军 |
1961-1962 | 60 | 20 | 75.0 | 9,687 | 3rd | 1st | - | 8-6 | 总冠军 |
1962-1963 | 58 | 22 | 72.5 | 9,504 | 3rd | 1st | - | 8-5 | 总冠军 |
1963-1964 | 59 | 21 | 73.8 | 9,042 | 2nd | 1st | - | 8-2 | 总冠军 |
1964-1965 | 62 | 18 | 77.5 | 9,024 | 3rd | 1st | - | 8-4 | 总冠军 |
1965-1966 | 54 | 26 | 67.5 | 9,014 | 7th | 2nd | - | 11-6 | 总冠军 |
1966-1967 | 60 | 21 | 74.1 | 9,664 | 4th | 2nd | - | 4-5 | N/A |
1967-1968 | 54 | 28 | 65.9 | 9,523 | 8th | 2nd | - | 12-7 | 总冠军 |
1968-1969 | 48 | 34 | 58.5 | 9,102 | 10th | 4th | - | 12-6 | 总冠军 |
1969-1970 | 34 | 48 | 41.5 | 9,422 | 11th | 6th | - | 0-0 | N/A |
1970-1971 | 44 | 38 | 53.7 | 9,608 | 2nd | 3rd | 5th | 0-0 | N/A |
1971-1972 | 56 | 26 | 68.3 | 9,477 | 3rd | 1st | 1st | 5-6 | N/A |
1972-1973 | 68 | 14 | 82.9 | 9,238 | 2nd | 1st | 1st | 7-6 | N/A |
1973-1974 | 56 | 26 | 68.3 | 8,937 | 4th | 1st | 1st | 12-6 | 总冠军 |
1974-1975 | 60 | 22 | 73.2 | 8,734 | 3rd | 1st | 1st | 6-5 | N/A |
1975-1976 | 54 | 28 | 65.9 | 8,708 | 6th | 1st | 1st | 12-6 | 总冠军 |
1976-1977 | 44 | 38 | 53.7 | 8,572 | 17th | 2nd | 4th | 5-4 | N/A |
1977-1978 | 32 | 50 | 39.0 | 8,670 | 16th | 3rd | 8th | 0-0 | N/A |
1978-1979 | 29 | 53 | 35.4 | 8,874 | 16th | Last | 10th | 0-0 | N/A |
1979-1980 | 61 | 21 | 74.4 | 9,303 | 5th | 1st | 1st | 5-4 | N/A |
1980-1981 | 62 | 20 | 75.6 | 9,008 | 8th | 1st | 1st | 12-5 | 总冠军 |
1981-1982 | 63 | 19 | 76.8 | 9,180 | 4th | 1st | 1st | 7-5 | N/A |
1982-1983 | 56 | 26 | 68.3 | 9,191 | 7th | 2nd | 3rd | 2-5 | N/A |
1983-1984 | 62 | 20 | 75.6 | 9,194 | 7th | 1st | 1st | 15-8 | 总冠军 |
1984-1985 | 63 | 19 | 76.8 | 9,412 | 6th | 1st | 1st | 13-8 | 总决赛 |
1985-1986 | 67 | 15 | 81.7 | 9,359 | 8th | 1st | 1st | 15-3 | 总冠军 |
1986-1987 | 59 | 23 | 72.0 | 9,237 | 6th | 1st | 1st | 13-10 | 总决赛 |
1987-1988 | 57 | 25 | 69.5 | 9,315 | 3rd | 1st | 1st | 9-8 | N/A |
1988-1989 | 42 | 40 | 51.2 | 8,958 | 10th | 3rd | 8th | 0-3 | N/A |
1989-1990 | 52 | 30 | 63.4 | 9,023 | 8th | 2nd | 4th | 2-3 | N/A |
1990-1991 | 56 | 26 | 68.3 | 9,145 | 6th | 1st | 2nd | 5-6 | N/A |
1991-1992 | 51 | 31 | 62.2 | 8,745 | 9th | 1st | 2nd | 6-4 | N/A |
1992-1993 | 48 | 34 | 58.5 | 8,502 | 19th | 2nd | 4th | 1-3 | N/A |
1993-1994 | 32 | 50 | 39.0 | 8,267 | 16th | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
1994-1995 | 35 | 47 | 42.7 | 8,428 | 11th | 3rd | 8th | 1-3 | N/A |
1995-1996 | 33 | 49 | 40.2 | 8,495 | 5th | 5th | 11th | 0-0 | N/A |
1996-1997 | 15 | 67 | 18.3 | 8,248 | 5th | Last | Last | 0-0 | N/A |
1997-1998 | 36 | 46 | 43.9 | 7,864 | 14th | 6th | 12th | 0-0 | N/A |
1998-1999 | 19 | 31 | 38.0 | 4,650 | 10th | 5th | 12th | 0-0 | N/A |
1999-2000 | 35 | 47 | 42.7 | 8,146 | 9th | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
2000-2001 | 36 | 46 | 43.9 | 7,759 | 16th | 5th | 9th | 0-0 | N/A |
2001-2002 | 49 | 33 | 59.8 | 7,901 | 12th | 2nd | 3rd | 9-7 | N/A |
2002-2003 | 44 | 38 | 53.7 | 7,599 | 22nd | 3rd | 6th | 4-6 | N/A |
2003-2004 | 36 | 46 | 43.9 | 7,811 | 8th | 4th | 8th | 0-4 | N/A |
2004-2005 | 45 | 37 | 54.9 | 8,304 | 5th | 1st | 4th | 3-4 | N/A |
2005-2006 | 33 | 49 | 40.2 | 8,033 | 12th | 3rd | 11th | 0-0 | N/A |
2006-2007 | 24 | 58 | 29.3 | 7,857 | 22nd | Last | Last | 0-0 | N/A |
2007-2008 | 66 | 16 | 80.5 | 8,245 | 11th | 1st | 1st | 16-10 | 总冠军 |
2008-2009 | 62 | 20 | 75.6 | 8,275 | 11th | 1st | 2nd | 7-7 | N/A |
2009-2010 | 50 | 32 | 61.0 | 8,136 | 19th | 1st | 4th | 15-9 | 总决赛 |
2010-2011 | 56 | 26 | 68.3 | 7,913 | 23rd | 1st | 3rd | 5-4 | N/A |
2011-2012 | 39 | 27 | 59.1 | 6,062 | 26th | 1st | 4th | 11-9 | N/A |
2012-2013 | 41 | 40 | 50.6 | 7,818 | 20th | 3rd | 7th | 2-4 | N/A |
2013-2014 | 25 | 57 | 30.5 | 7,892 | 26th | 4th | 12th | 0-0 | N/A |
2014-2015 | 40 | 42 | 48.8 | 8,312 | 13th | 2nd | 7th | 0-4 | N/A |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |