赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 | 季后赛情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 15 | 67 | 18.3 | 7181 | 29 | 8 | 15 | 未进 |
2001-02 | 21 | 61 | 25.6 | 7335 | 28 | 8 | 15 | 未进 |
2002-03 | 30 | 52 | 36.6 | 7786 | 16 | 6th | 12 | 未进 |
2003-04 | 23 | 59 | 28.0 | 7355 | 26 | 8 | 14 | 未进 |
2004-05 | 47 | 35 | 57.3 | 7745 | 21 | 2 | 3 | 首轮 |
2005-06 | 41 | 41 | 50.0 | 8020 | 13 | 4 | 7 | 首轮 |
2006-07 | 49 | 33 | 59.8 | 8100 | 13 | 3 | 5 | 第二轮 |
2007-08 | 33 | 49 | 40.2 | 7981 | 18 | 4 | 11 | 未进 |
2008-09 | 41 | 41 | 50.0 | 8378 | 8 | 2 | 7 | 首轮 |
2009-10 | 41 | 41 | 50.0 | 7993 | 24 | 3 | 8 | 首轮 |
2010-11 | 62 | 20 | 75.6 | 8087 | 20 | 1 | 1 | 东部决赛 |
2011-12 | 50 | 16 | 75.8 | 6359 | 18 | 1 | 1 | 首轮 |
2012-13 | 45 | 37 | 54.9 | 7641 | 29 | 2 | 5 | 第二轮 |
2013-14 | 48 | 34 | 58.5 | 7680 | 30 | 2 | 4 | 首轮 |
2014-15 | 50 | 32 | 61.0 | 8265 | 15 | 2 | 3 | 第二轮 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |