赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 41 | 41 | 50.0 | 8023 | 22 | 3 | 6 |
2013-2014 | 15 | 67 | 18.3 | 7829 | 28 | 5 | 15 |
2012-2013 | 38 | 44 | 46.3 | 8107 | 12 | 3 | 8 |
2011-2012 | 31 | 35 | 47.0 | 6535 | 5 | 3 | 9 |
2010-2011 | 35 | 47 | 42.7 | 7534 | 30 | 3 | 9 |
2009-2010 | 46 | 36 | 56.1 | 8009 | 23 | 2 | 6 |
2008-2009 | 34 | 48 | 41.5 | 8142 | 15 | 5 | 12 |
2007-2008 | 26 | 56 | 31.7
| 7956 | 20 | 5 | 13 |
2006-2007 | 28 | 54 | 34.1 | 8172 | 10 | 5 | 14 |
2005-2006 | 40 | 42 | 48.1 | 8020 | 13 | 5 | 8 |
2004-2005 | 30 | 52 | 36.6 | 7973 | 15 | 5 | 13 |
2003-2004 | 41 | 41 | 50.0 | 8039 | 4 | 4 | 6 |
2002-2003 | 42 | 40 | 51.2 | 8158 | 5 | 4 | 7 |
2001-2002 | 41 | 41 | 50.0 | 7996 | 8 | 5 | 9 |
2000-2001 | 52 | 30 | 63.4 | 8260 | 2 | 1 | 2 |
导航:足球直播 NBA直播 CCTV5在线直播 广东体育在线直播 五星体育 风云足球在线直播 英超直播
直播厅努力做好体育直播导航,为用户提供足球直播,CCTV5在线直播,NBA直播,欧洲杯直播,英超直播等直播导航。直播厅所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2008-2019 直播厅 版权所有 |
赣ICP备14005837号-1 |